![]() |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Nombre de la marca | KAAE |
Número de modelo | Se aplicará el código de identificación de la empresa. |
Línea de procesamiento de jugo NFC de 100kw 60T / día Línea de producción de jugo de naranja concentrado
Modelo | Se trata de la KABZJ5 | Se trata de la KABZJ8 |
Estación (PCS) | 5 | 8 |
El valor de las emisiones se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Ajustable, ≤ 500 | Ajustable, ≤ 800 |
Dimensión (IN) | Dos y tres y ocho.3,4 | 2 |
Diámetro (mm) | ≤ 120 | ≤ 60 años |
Potencia (KW) | 15 | 15 |
Dimensión (MM) | 1800*1100*2500 | 1900*1100*2500 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO